Garmin Forerunner 310 XT
Idéale pour les triathlètes et la pratique de tous les sports, la Forerunner 310XT s'adapte à toutes vos exigences d'entraînements et tous vos besoins d'informations pendant vos courses. Cette montre n’a pas peur de se mouiller pour calculer en temps réel, distance, vitesse, temps, altitude et fréquence cardiaque. Robuste et équipée de fonctions "montagne" avancées, elle bénéficie d’une autonomie de 20h qui en fait un outil parfaitement adapté pour les épreuves de longue distance.
Grâce à la connexion sans fil ANT+ Sport™, affichez vos résultats sur Garmin Connect™, stockez, analysez, partagez vos données et planifiez vos prochaines séances.
Le pack comprend
- - Forerunner 310XT
- - Clé USB ANT+ Chargeur secteur
- - Clip de chargement
- - Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- - Manuel de démarrage rapide
Dans le détail
| Moniteur de fréquence cardiaque | OUI (en option) |
| Capteur de cadence et de vitesse à vélo | OUI (en option) |
| Foot pod (accéléromètre): oui (en option) | OUI (en option) |
| Synchronisation automatique (transfère automatiquement les entraînements sur votre ordinateur) | OUI |
| Compatible avec Garmin Connect™ (communauté en ligne avec laquelle vous pouvez analyser, classer et partager des informations) | OUI |
| Compatible avec le logiciel Garmin Training Center™ | OUI |
| Virtual Partner® (entraînement avec un adversaire virtuel) | OUI |
| Courses (comparaison par rapport à d'anciens entraînements) | OUI |
| Auto Pause® (arrête et relance le chronomètre en fonction de la vitesse) | OUI |
| Auto Lap® (lance automatiquement un nouveau circuit) | OUI |
| Défilement automatique (permet de naviguer parmi les données au cours de l'entraînement) | OUI |
| Multisports (change automatiquement de mode sport par simple pression d'un bouton) | OUI |
| Entraînements avancés (crée des entraînements personnalisés avec des objectifs à atteindre) | OUI |
| Entraînements rapides (objectifs de temps, de distance et de cadence) | NON |
| Alarme de cadence (déclenche une alarme si vous vous éloignez de votre cadence prédéfinie) | OUI |
| Alarme de temps/distance (déclenche une alarme lorsque vous atteignez votre objectif) | OUI |
| Vibreur (choix entre des tonalités d'alerte et/ou d'alerte par vibration) | OUI |
| Intervalles d'entraînements (définit les temps d'exercice et de repos) | OUI |
| Calcul des calories à partir de la fréquence cardiaque | OUI |
| Ecran(s) personnalisable(s) | OUI |
| Altimètre barométrique | NON |
| Transfert d'appareil à appareil (partage sans fil des données des appareils similaires) | NON |
| Compatible avec un capteur de puissance (affiche des données de puissance issues des capteurs de puissance compatibles ANT+™) | OUI |
| Température (affiche et enregistre la température lors de votre session) | NON |
| Montre de sport | OUI |
| Calcul des calories en fonction de la fréquence cardiaque | OUI |
Garmin Connect et Garmin Training Center sont compatibles avec Windows® 2000 ou version ultérieure et avec les ordinateurs Mac OS X 10.4 équipés d'Intel ou version ultérieure équipée de Safari.
| Usage | MultiSport |
|---|---|
| Profil | Mixte |
| Marque | Garmin |
Ce nouveau GSP multisports est étanche, il passe de votre poignet à votre vélo très simplement, et offre une grande autonomie de 20 heures.
Points Forts :
- - Récepteur GPS haute sensibilité
- - Fréquence cardiaque
- - Virtual Partner
- - Autonomie : 20 heures
- - Calcul avancé des calories (via la fréquence cardiaque)
- - Etanche 50 mètre


